금융회사별 금리
금융감독원에 공시하는 회사 146곳을 권역별로 모았습니다. 회사마다 같은 권역 안에서 어느 수준인지 함께 적었습니다 — 숫자 하나만으로는 높은지 낮은지 알 수 없기 때문입니다.
은행
은행 19곳을 기록합니다. 그중 18곳의 정기예금 12개월 기본금리 최고는 3.76%이고, 중앙값은 3.38%입니다.
- 전북은행정기예금 12개월 기본금리 3.76% · 1위 / 18곳
- 수협은행정기예금 12개월 기본금리 3.71% · 2위 / 18곳
- 한국스탠다드차타드은행정기예금 12개월 기본금리 3.65% · 3위 / 18곳
- 주식회사 케이뱅크정기예금 12개월 기본금리 3.61% · 4위 / 18곳
- 주식회사 카카오뱅크정기예금 12개월 기본금리 3.60% · 공동 5위 / 18곳
- 토스뱅크 주식회사정기예금 12개월 기본금리 3.60% · 공동 5위 / 18곳
- 한국산업은행정기예금 12개월 기본금리 3.60% · 공동 5위 / 18곳
- 중소기업은행정기예금 12개월 기본금리 3.49% · 8위 / 18곳
- 우리은행정기예금 12개월 기본금리 3.40% · 9위 / 18곳
- 광주은행정기예금 12개월 기본금리 3.37% · 10위 / 18곳
- 경남은행정기예금 12개월 기본금리 3.35% · 11위 / 18곳
- 아이엠뱅크정기예금 12개월 기본금리 3.30% · 12위 / 18곳
- 농협은행주식회사정기예금 12개월 기본금리 3.25% · 13위 / 18곳
- 부산은행정기예금 12개월 기본금리 2.65% · 14위 / 18곳
- 신한은행정기예금 12개월 기본금리 2.55% · 15위 / 18곳
- 국민은행정기예금 12개월 기본금리 2.40% · 16위 / 18곳
- 제주은행정기예금 12개월 기본금리 2.30% · 공동 17위 / 18곳
- 주식회사 하나은행정기예금 12개월 기본금리 2.30% · 공동 17위 / 18곳
- 한국씨티은행개인신용대출 공시 최저금리 8.39% · 18위 / 18곳
저축은행
저축은행 79곳을 기록합니다. 정기예금 12개월 기본금리 최고는 4.03%이고, 중앙값은 3.81%입니다.
- 대명상호저축은행정기예금 12개월 기본금리 4.03% · 1위 / 79곳
- 참저축은행정기예금 12개월 기본금리 4.02% · 2위 / 79곳
- 대한저축은행정기예금 12개월 기본금리 4.00% · 공동 3위 / 79곳
- 라인저축은행정기예금 12개월 기본금리 4.00% · 공동 3위 / 79곳
- 머스트삼일저축은행정기예금 12개월 기본금리 4.00% · 공동 3위 / 79곳
- 모아저축은행정기예금 12개월 기본금리 4.00% · 공동 3위 / 79곳
- 청주저축은행정기예금 12개월 기본금리 4.00% · 공동 3위 / 79곳
- 한성저축은행정기예금 12개월 기본금리 4.00% · 공동 3위 / 79곳
- 오투저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.98% · 9위 / 79곳
- 바로저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.97% · 공동 10위 / 79곳
- 조흥저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.97% · 공동 10위 / 79곳
- CK저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.97% · 공동 10위 / 79곳
- HB저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.96% · 13위 / 79곳
- 동양저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.95% · 공동 14위 / 79곳
- 인천저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.95% · 공동 14위 / 79곳
- 스마트저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.92% · 공동 16위 / 79곳
- 키움예스저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.92% · 공동 16위 / 79곳
- JT저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.91% · 공동 18위 / 79곳
- OK저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.91% · 공동 18위 / 79곳
- 금화저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 대백저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 라온저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 세람저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 솔브레인저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 스카이저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 안국저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 애큐온저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 영진저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 우리저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 인성저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 조은저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 푸른저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 한화저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 흥국저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- JT친애저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- KB저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.90% · 공동 20위 / 79곳
- 유안타저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.86% · 37위 / 79곳
- 디비저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.85% · 공동 38위 / 79곳
- 민국저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.85% · 공동 38위 / 79곳
- 동원제일저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.81% · 공동 40위 / 79곳
- MS저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.81% · 공동 40위 / 79곳
- 국제저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 남양저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 드림저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 부림저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 삼정저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 상상인저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 센트럴저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 스타저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 아산저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 안양저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 엔에이치저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 웰컴저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 유니온저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- BNK저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- OSB저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.80% · 공동 42위 / 79곳
- 삼호저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.75% · 공동 57위 / 79곳
- 평택저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.75% · 공동 57위 / 79곳
- 에스앤티저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.74% · 59위 / 79곳
- 고려저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.70% · 공동 60위 / 79곳
- 다올저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.70% · 공동 60위 / 79곳
- 더케이저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.70% · 공동 60위 / 79곳
- 상상인플러스저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.70% · 공동 60위 / 79곳
- 오성저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.70% · 공동 60위 / 79곳
- 키움저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.70% · 공동 60위 / 79곳
- SBI저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.70% · 공동 60위 / 79곳
- 대신저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.65% · 공동 67위 / 79곳
- 한국투자저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.65% · 공동 67위 / 79곳
- 융창저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.64% · 69위 / 79곳
- 진주저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.63% · 70위 / 79곳
- 신한저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.60% · 공동 71위 / 79곳
- 예가람저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.60% · 공동 71위 / 79곳
- 우리금융저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.60% · 공동 71위 / 79곳
- 페퍼저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.60% · 공동 71위 / 79곳
- 하나저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.60% · 공동 71위 / 79곳
- IBK저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.60% · 공동 71위 / 79곳
- 대아상호저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.50% · 공동 77위 / 79곳
- DH저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.50% · 공동 77위 / 79곳
- 대원저축은행정기예금 12개월 기본금리 3.00% · 79위 / 79곳
보험
보험 15곳을 기록합니다. 그중 9곳의 주택담보대출 공시 최저금리 최저는 4.52%이고, 중앙값은 5.50%입니다.
- 농협생명보험주식회사주택담보대출 공시 최저금리 4.52% · 1위 / 13곳
- 삼성생명보험주식회사개인신용대출 공시 최저금리 5.90% · 1위 / 4곳
- 교보생명보험주식회사개인신용대출 공시 최저금리 6.82% · 2위 / 4곳
- 동양생명보험주식회사주택담보대출 공시 최저금리 4.81% · 2위 / 13곳
- 농협손해보험주식회사주택담보대출 공시 최저금리 4.95% · 3위 / 13곳
- 삼성화재해상보험주식회사개인신용대출 공시 최저금리 7.59% · 3위 / 4곳
- 롯데손해보험주식회사전세자금대출 공시 최저금리 5.70% · 4위 / 6곳
- 에이비엘생명보험주식회사주택담보대출 공시 최저금리 4.98% · 4위 / 13곳
- 한화생명보험주식회사개인신용대출 공시 최저금리 8.53% · 4위 / 4곳
- 주식회사KB손해보험주택담보대출 공시 최저금리 5.50% · 5위 / 13곳
- 하나생명보험주식회사주택담보대출 공시 최저금리 5.67% · 7위 / 13곳
- 현대해상화재보험주식회사주택담보대출 공시 최저금리 5.68% · 8위 / 13곳
- 푸본현대생명보험주식회사주택담보대출 공시 최저금리 5.72% · 9위 / 13곳
- 흥국생명보험주식회사주택담보대출 공시 최저금리 6.22% · 12위 / 13곳
- 미래에셋생명보험주식회사
여신전문금융
여신전문금융 33곳을 기록합니다. 그중 22곳의 개인신용대출 공시 최저금리 최저는 9.55%이고, 중앙값은 12.42%입니다.
- 엔에이치농협캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 9.55% · 1위 / 22곳
- ㈜우리카드개인신용대출 공시 최저금리 9.60% · 2위 / 22곳
- 비씨카드㈜개인신용대출 공시 최저금리 9.99% · 3위 / 22곳
- 케이비캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 10.25% · 4위 / 22곳
- 오릭스캐피탈코리아㈜개인사업자대출 공시 최저금리 4.90% · 공동 5위 / 41곳
- 현대카드㈜개인신용대출 공시 최저금리 11.51% · 5위 / 22곳
- 하나캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 11.58% · 6위 / 22곳
- 우리금융캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 11.64% · 7위 / 22곳
- 롯데카드㈜개인신용대출 공시 최저금리 11.87% · 8위 / 22곳
- ㈜케이비국민카드개인신용대출 공시 최저금리 11.88% · 9위 / 22곳
- 하나카드㈜개인신용대출 공시 최저금리 12.00% · 10위 / 22곳
- 신한카드㈜개인신용대출 공시 최저금리 12.15% · 11위 / 22곳
- 현대커머셜㈜개인신용대출 공시 최저금리 12.69% · 12위 / 22곳
- ㈜아이비케이캐피탈개인사업자대출 공시 최저금리 5.15% · 13위 / 41곳
- 비엔케이캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 12.83% · 13위 / 22곳
- 한국투자캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 12.97% · 14위 / 22곳
- 현대캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 13.04% · 15위 / 22곳
- 볼보파이낸셜서비스코리아㈜개인사업자대출 공시 최저금리 5.30% · 16위 / 41곳
- 삼성카드㈜개인신용대출 공시 최저금리 13.24% · 16위 / 22곳
- 롯데캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 13.36% · 17위 / 22곳
- ㈜아이엠캐피탈개인신용대출 공시 최저금리 14.13% · 18위 / 22곳
- 롯데오토리스㈜개인사업자대출 공시 최저금리 5.80% · 19위 / 41곳
- 제이비우리캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 15.65% · 19위 / 22곳
- 메리츠캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 16.37% · 20위 / 22곳
- 한국캐피탈㈜개인신용대출 공시 최저금리 16.44% · 21위 / 22곳
- 오케이캐피탈 ㈜개인신용대출 공시 최저금리 19.84% · 22위 / 22곳
- ㈜애큐온캐피탈개인사업자대출 공시 최저금리 6.63% · 27위 / 41곳
- ㈜에코캐피탈개인사업자대출 공시 최저금리 7.20% · 30위 / 41곳
- 도이치파이낸셜㈜개인사업자대출 공시 최저금리 7.90% · 공동 32위 / 41곳
- 폭스바겐파이낸셜서비스코리아㈜개인사업자대출 공시 최저금리 7.92% · 35위 / 41곳
- 미래에셋캐피탈㈜개인사업자대출 공시 최저금리 8.70% · 공동 37위 / 41곳
- 쿠팡파이낸셜㈜개인사업자대출 공시 최저금리 8.70% · 공동 37위 / 41곳
- 리딩에이스캐피탈㈜개인사업자대출 공시 최저금리 8.80% · 39위 / 41곳
금융감독원 금융상품통합비교공시|표기 금리는 각 금융회사가 금융감독원에 제출한 공시 기준이며, 실제 적용 금리와 다를 수 있습니다. 가입 전 해당 금융회사에서 반드시 확인하세요.